Google-arvostelu 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Polttoainesuodatin MANN-FILTER PU 10 029 z

  • Category: Fuel Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Fuel filter
Show all
  • Reference: PU 10 029 z
  • EAN: 4011558350383
MANN-FILTER
PU 10 029 z
55,95 €
Sisältää alv:n Valmis toimitettavaksi: 3–4 päivää
Varastossa

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Fuel Filter MANN-FILTER PU 10 029 z - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
PU 10 029 z

Toimitus

Toimitamme koko Euroopan unionin alueelle. Arkipäivinä vahvistetut tilaukset valmistellaan ja luovutetaan kuljetusliikkeelle samana tai seuraavana arkipäivänä.

Toimitustavat

Kuriiri ovelle tai nouto pakettiautomaateista ja noutopisteistä kuljetusliikkeidemme verkostoissa.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Toimitusaika

Yleensä 1–5 arkipäivää määränpäästä ja kuljetusliikkeestä riippuen.

Toimituskulut

Lasketaan automaattisesti kassalla painon ja kohteen mukaan. Tietyn tilaussumman ylittyessä toimitus voi olla ilmainen.

Pakkaus — perillä ehjänä

Öljyt ja voiteluaineet ovat nesteitä, joten pakkaamme jokaisen tilauksen saapumaan täydellisenä. Näin huolellisesti pakkaamme jokaisen paketin:

Ilmatiivis pussiJokainen pullo on suljettu omaan ilmatiiviiseen pussiinsa — vaikka korkki löystyisi kuljetuksessa, se ei ylety muuhun tilaukseesi.
Imukykyinen paperiImukykyinen paperi täyttää tyhjät tilat, vaimentaa iskut ja imee mahdollisen vuodon leviämisen sijaan.
LogoteippiJokainen laatikko suljetaan omalla logoteipillämme — selvä merkki siitä, että paketti lähti meiltä suljettuna ja koskemattomana.
Merkitty särkyväksiSelkeät ”Särkyvää”-merkinnät kertovat jokaiselle kuriirille kantamaan varovasti, jotta öljy saapuu juuri sellaisena kuin se lähti varastolta.

Lopputulos: puhdas, suljettu ja vahingoittumaton paketti — sillä öljyn toimittaminen sinulle ehjänä on koko pointti.

Palautus

14 päivän peruutusoikeus EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksessa avaamattomina.

OE-numerot

Valmistaja OE-numerot
AGCO 72638609
CLAAS 00 1986 105 0
FENDT H218 PF1 500 01A
MAN 51.12503-6004

Yhteensopivat ajoneuvot

CHALLENGER (AGCO) 4
1000-Serie 4
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
1038 S4 (531/00101-05000) (WAM531XXX00C05001-9999) MAN D2676 LE521 Tier 4 Final 12419 295 396 01/17 → 12/20
1042 S4 (532/00101-05000) (WAM532XXX00C05001-9999) MAN D2676 LE521 Tier 4 Final 12419 324 435 01/17 → 12/20
1046 S4 (533/00101-05000) (WAM533XXX00C05001-9999) MAN D2676 LE521 Tier 4 Final 12419 355 476 01/17 → 12/20
1050 S4 (534/00101-05000) (WAM534XXX00C05001-9999) MAN D2676 LE521 Tier 4 Final 12419 385 517 01/17 → 12/20
CLAAS 7
Lexion (Mähdrescher / Harvesters) 7
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
6900 / 6900 TERRA TRAC (Typ C84) MAN D2676 Tier 4 Final 12412 373 507 01/19 → 12/23
7600 / 7600 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) MAN D2676 Stage V 373 507 01/20 →
7700 / 7700 MONTANA GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) MAN D2676 Tier 4 Final 12412 404 549 01/19 →
7700 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) MAN D2676 Tier 4 Final 12412 404 549 01/19 →
8600 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C86) (C8610011-C8699999) MAN D2676 Stage V 12400 359 488 01/22 →
8900 GEN 0 (Typ C86) (C8600011-C8609999) MAN 4276 Stage V 16200 581 790
8900 TERRA TRAC (Typ C86) (C8610011-C8699999) MAN D4276 Tier 4 Final 16200 581 790 01/19 → 12/23
FENDT (AGCO) 41
1000 Vario-Serie 24
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
1038 GEN 2 (WAM5362X00F00101-99999) MAN D2676 LE521 12419 291 396 01/15 →
1038 GEN 3 (WAM54423X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final396 HP (Filter for:: main Filter KSC Engine F961) 12419 291
1038 LRC GEN 2 (WAM53626X00F00101-99999) 396 HP (Filter for:: main Filter KSC Engine F961; From engine no.: 52255861565562) 12419 291
1038 LRC GEN 3 (WAM54426X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final 12419 291 396
1038 S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1038NA S4 (527/00101-05000) (WAM527XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1042 GEN 2 (WAM53723X00F00101-99999) MAN D2676 LE521 12419 320 435 01/15 →
1042 GEN 3 (WAM54523X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final435 HP (Filter for:: main Filter KSC Engine F961) 12419 320
1042 LRC GEN 2 (WAM53726X00F00101-99999) 435 HP (Filter for:: main Filter KSC Engine F961; From engine no.: 52255861565562) 12419 320
1042 LRC GEN 3 (WAM54526X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final 12419 320 435
1042 S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1042NA S4 (528/00101-05000) (WAM528XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1046 GEN 2 (WAM53823X00F00101-99999) MAN D2676 LE521 12419 350 476 01/15 →
1046 GEN 3 (WAM54623X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final476 HP (Filter for:: main Filter KSC Engine F961) 12419 350
1046 LRC GEN 2 (WAM53826X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final476 HP (From engine no.: 52255861565562; Filter for:: main Filter 12419 350
1046 LRC GEN 3 (WAM54626X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final 12419 350 476
1046 S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1046NA S4 (529/00101-05000) (WAM529XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1050 GEN 2 (WAM53923X00F00101-99999) MAN D2676 LE521 12419 380 517 01/15 →
1050 GEN 3 (WAM54723X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final517 HP (Filter for:: main Filter KSC Engine F961) 12419 380
1050 LRC GEN 2 (WAM53926X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final517 HP (From engine no.: 52255861565562; Filter for:: main Filter 12419 380
1050 LRC GEN 3 (WAM54726X00F00101-99999) MAN D2676 LE5XX Tier 4 Final 12419 380 517
1050 S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
1050NA S4 (530/00101-05000) (WAM530XXX00F05001-99999) MAN- HP (From engine no.: 52255861565582)
900 Vario Gen6-Serie 8
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
933NA Vario GEN6 (WAM95824X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 240 326 01/20 →
936 Vario GEN6 (WAM95923X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 261 355 01/20 →
936LRC Vario GEN6 (WAM95926X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 261 355 01/20 →
936NA Vario GEN6 (WAM95924X00F00101-99999-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 261 355 01/20 →
939 Vario GEN6 (WAM96023X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 283 385 01/20 →
939LRC Vario GEN6 (WAM96026X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 283 385 01/20 →
942 Vario GEN6 (WAM96123X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 305 415 01/20 →
942NA Vario GEN6 (WAM96124X00F00101-99999) MAN 01556LE521 Stage V 9037 305 415 01/20 →
IDEAL-Serie (Mähdrescher / Harvester) 9
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
IDEAL 10 (ZN2G0010C3010001-20999) MAN Tier 4 Final 16364 512 696 01/21 → 12/22
IDEAL 10 GEN3 (ZN2G0010H03030001-40999) 01/23 → 12/24
IDEAL 8 (ZN2G0008C03020001-999 / 9AGC1013CKS000002-009) MAN D2676 LE121 12400 401 538 01/18 →
IDEAL 8 (ZN2G0008K03030001-50999 / 9AGC1013JLS000010-999) MAN D2676 LE121 01/20 → 12/22
IDEAL 8 GEN3 (ZN2G0008H03060001-70999 / 9AGC1013VPS000095-999) MAN 01/23 →
IDEAL 9 (ZN2C0009P03010001-999) MAN D3867 15200 483 647 01/18 →
IDEAL 9 (ZN2G0009C03020001-999) MAN D3867
IDEAL 9 (ZN2G0009L03030001-50999 / 9AGC1014JLS000016-999) MAN D3867
IDEAL 9 GEN3 (ZN2G0009H03060001-70999 / 9AGC1014LNS000090-999) MAN D3867
MAN BUS (NEOMAN) 8
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 3
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
NL 280 (12C) D 1556 LOH 9037 206 280 01/19 →
NL 330 (12C) D 1556 LOH 9037 243 330 01/19 →
NL 360 (12C) D 1556 LOH 9037 265 360 01/19 →
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) 2
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
NG 330 (18C, 19C) Note:: Global version D 1556 LOH 9037 243 330 01/19 →
NG 360 (18C, 19C) Note:: Global version D 1556 LOH 9037 265 360 01/19 →
Lion's Intercity 3
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Note:: Global version D 1556 LOH 9037 206 280 01/18 →
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Note:: Global version D 1556 LOH 9037 243 330 01/18 →
Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Note:: Global version D 1556 LOH 9037 265 360 01/18 →
MAN TRUCK 394
TGL II 32
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
10.150 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
10.160 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
10.180 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
10.190 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
10.220 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
10.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
10.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
10.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
12.150 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
12.160 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
12.180 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
12.190 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
12.220 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
12.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
12.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
12.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
7.150 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
7.160 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
7.180 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
7.190 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
7.220 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
7.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
7.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
7.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
8.150 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 110 150 02/20 →
8.160 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 118 160 02/20 →
8.180 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 132 179 02/20 →
8.190 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 140 190 02/20 →
8.220 Note:: Global Version D 0834 LFL 4580 162 220 02/20 →
8.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
8.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
8.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
TGM II 30
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
12.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
12.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
12.320 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
12.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
13.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
13.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
13.320 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
13.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
15.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
15.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
15.320 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
15.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
15.430 Note:: Global Version D 2676 LF 12419 316 430 02/20 →
15.470 Note:: Global Version D 2676 LF 12419 346 470 02/20 →
15.510 Note:: Global Version D 2676 LF 12419 375 510 02/20 →
18.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
18.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
18.320 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
18.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
18.430 Note:: Global Version D 2676 LF 12419 316 430 02/20 →
18.470 Note:: Global Version D 2676 LF 12419 346 470 02/20 →
18.510 Note:: Global Version D 2676 LF 12419 375 510 02/20 →
19.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
19.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
19.320 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
19.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
26.250 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 184 250 02/20 →
26.290 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 213 290 02/20 →
26.320 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 235 320 02/20 →
26.340 Note:: Global Version D 0836 LFL 6871 251 341 02/20 →
TGS 63
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
18.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
18.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
18.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
18.430 D26 D 2676 12419 316 430 01/19 →
18.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
18.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
23.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
23.360 D 1556 9037 265 360 01/19 →
23.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
23.420 D 2676 12412 309 420 01/16 →
23.430 D 2676 12419 316 430 01/19 →
23.460 D 2676 12412 338 460 01/16 →
23.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
23.500 D 2676 12412 368 500 01/16 →
23.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
24.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
24.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
24.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
24.430 D 2676 12419 316 430 01/19 →
24.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
24.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
26.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
26.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
26.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
26.430 D26 D 2676 12419 316 430 01/19 →
26.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
26.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
28.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
28.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
28.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
28.430 D26 D 2676 12419 316 430 01/19 →
28.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
28.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
32.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
32.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
32.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
32.430 D 2676 12419 316 430 01/19 →
32.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
32.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
33.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
33.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
33.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
33.430 D26 D 2676 12419 316 430 01/19 →
33.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
33.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
35.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
35.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
35.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
35.430 D26 D 2676 12419 316 430 01/19 →
35.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
35.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
37.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
37.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
37.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
37.430 D 2676 12419 316 430 01/19 →
37.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
37.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
41.330 D 1556 9037 243 330 01/19 →
41.360 D15 D 1556 9037 265 360 01/19 →
41.400 D15 D 1556 9037 294 400 01/19 →
41.430 D26 D 2676 12419 316 430 01/19 →
41.470 D 2676 12419 346 470 01/19 →
41.510 D 2676 12419 375 510 01/19 →
TGS II 113
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
18.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
18.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
18.380 D 3066 279 379 02/25 →
18.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
18.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
18.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
18.440 D 3066 324 441 02/25 →
18.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
18.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
18.480 D 3066 353 480 02/25 →
18.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
18.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
18.520 D 3066 382 520 01/25 →
18.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
18.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
18.560 D 3066 412 560 02/25 →
18.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
18.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
22.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
22.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
22.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
22.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
22.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
22.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
22.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
22.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
22.520 D 2676 12419 382 520 02/20 →
22.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
24.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
24.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
24.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
24.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
24.440 D 2676 12419 324 440 02/20 →
24.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
24.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
24.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
24.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
24.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
24.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
24.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
24.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
26.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
26.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
26.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
26.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
26.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
26.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
26.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
26.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
26.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
26.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
26.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
26.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
26.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
28.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
28.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
28.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
28.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
28.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
28.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
28.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
28.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
28.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
28.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
28.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
28.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
28.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
32.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
32.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
32.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
32.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
32.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
32.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
32.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
32.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
32.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
32.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
33.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
33.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
33.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
33.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
33.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
33.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
33.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
33.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
33.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
33.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
33.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
33.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
33.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
35.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
35.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
35.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
35.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
35.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
35.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
35.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
35.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
35.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
35.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
35.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
35.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
35.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
41.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
41.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
41.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
41.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
41.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
41.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
41.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
41.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
41.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
41.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
TGX 36
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
18.330 Note:: Global version D 1556 9037 243 330 01/19 →
18.360 D15 Note:: Global version D 1556 9037 265 360 01/19 →
18.400 D15 Note:: Global version D 1556 9037 294 400 01/19 →
18.430 Note:: Global version D 2676 12419 316 430 01/19 →
18.470 Note:: Global version D 2676 12419 346 470 01/19 →
18.510 Note:: Global version D 2676 12419 375 510 01/19 →
24.330 Note:: Global version D 1556 9037 243 330 01/19 →
24.360 D15 Note:: Global version D 1556 9037 265 360 01/19 →
24.400 D15 Note:: Global version D 1556 9037 294 400 01/19 →
24.430 Note:: Global version D 2676 12419 316 430 01/19 →
24.470 Note:: Global version D 2676 12419 346 470 01/19 →
24.510 Note:: Global version D 2676 12419 375 510 01/19 →
26.330 Note:: Global version D 1556 9037 243 330 01/19 →
26.360 D15 Note:: Global version D 1556 9037 265 360 01/19 →
26.400 D15 Note:: Global version D 1556 9037 294 400 01/19 →
26.430 Note:: Global version D 2676 12419 316 430 01/19 →
26.470 Note:: Global version D 2676 12419 346 470 01/19 →
26.510 Note:: Global version D 2676 12419 375 510 01/19 →
28.330 Note:: Global version D 1556 9037 243 330 01/19 →
28.360 D15 Note:: Global version D 1556 9037 265 360 01/19 →
28.400 D15 Note:: Global version D 1556 9037 294 400 01/19 →
28.430 Note:: Global version D 2676 12419 316 430 01/19 →
28.470 Note:: Global version D 2676 12419 346 470 01/19 →
28.510 Note:: Global version D 2676 12419 375 510 01/19 →
33.330 Note:: Global version D 1556 9037 243 330 01/19 →
33.360 D15 Note:: Global version D 1556 9037 265 360 01/19 →
33.400 D15 Note:: Global version D 1556 9037 294 400 01/19 →
33.430 Note:: Global version D 2676 12419 316 430 01/19 →
33.470 Note:: Global version D 2676 12419 346 470 01/19 →
33.510 Note:: Global version D 2676 12419 375 510 01/19 →
35.330 Note:: Global version D 1556 9037 243 330 01/19 →
35.360 D15 Note:: Global version D 1556 9037 265 360 01/19 →
35.400 D15 Note:: Global version D 1556 9037 294 400 01/19 →
35.430 Note:: Global version D 2676 12419 316 430 01/19 →
35.470 Note:: Global version D 2676 12419 346 470 01/19 →
35.510 Note:: Global version D 2676 12419 375 510 01/19 →
TGX II 120
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
18.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
18.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
18.380 D 3066 279 379 02/25 →
18.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
18.410 D 3066 302 411 02/25 →
18.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
18.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
18.440 D 3066 324 441 02/25 →
18.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
18.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
18.480 D 3066 353 480 02/25 →
18.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
18.520 D 3066 382 520 01/25 →
18.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
18.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
18.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
18.560 D 3066 412 560 02/25 →
18.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
18.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
24.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
24.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
24.380 D 3066 279 379 02/25 →
24.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
24.410 D 3066 324 441 02/25 →
24.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
24.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
24.440 D 3066 353 480 02/25 →
24.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
24.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
24.480 D 3066 353 480 02/25 →
24.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
24.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
24.520 D 3066 382 520 02/25 →
24.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
24.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
24.560 D 3066 412 560 02/25 →
24.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
24.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
26.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
26.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
26.380 D 3066 279 379 02/25 →
26.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
26.410 D 3066 324 441 02/25 →
26.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
26.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
26.440 D 3066 353 480 02/25 →
26.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
26.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
26.480 D 3066 353 480 02/25 →
26.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
26.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
26.520 D 3066 382 520 02/25 →
26.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
26.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
26.560 D 3066 412 560 02/25 →
26.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
26.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
28.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
28.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
28.380 D 3066 279 379 02/25 →
28.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
28.410 D 3066 324 441 02/25 →
28.430 D 2676 12419 316 430 02/20 →
28.440 D 2676 12419 324 441 02/20 →
28.440 D 3066 353 480 02/25 →
28.470 D 2676 12419 346 470 02/20 →
28.480 D 2676 12419 353 480 02/20 →
28.480 D 3066 353 480 02/25 →
28.510 D 2676 12419 375 510 02/20 →
28.520 D 2676 12419 382 519 02/20 →
28.520 D 3066 382 520 02/25 →
28.540 D 2676 12419 397 540 02/20 →
28.540 D 3876 15200 397 540 02/20 →
28.560 D 3066 412 560 02/25 →
28.580 D 3876 15200 427 580 02/20 →
28.640 D 3876 15200 471 640 02/20 →
33.330 D 1556 9037 243 330 02/20 →
33.360 D 1556 9037 265 360 02/20 →
33.380 D 3066 279 379 02/25 →
33.400 D 1556 9037 294 400 02/20 →
33.410 D 3066 324 441 02/25 →
