Polttoainesuodatin MANN-FILTER PU 50 z
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 50 z
- EAN: 4011558682705
Toimitus
Toimitamme koko Euroopan unionin alueelle. Arkipäivinä vahvistetut tilaukset valmistellaan ja luovutetaan kuljetusliikkeelle samana tai seuraavana arkipäivänä.
Toimitustavat
Kuriiri ovelle tai nouto pakettiautomaateista ja noutopisteistä kuljetusliikkeidemme verkostoissa.






Toimitusaika
Yleensä 1–5 arkipäivää määränpäästä ja kuljetusliikkeestä riippuen.
Toimituskulut
Lasketaan automaattisesti kassalla painon ja kohteen mukaan. Tietyn tilaussumman ylittyessä toimitus voi olla ilmainen.
Pakkaus — perillä ehjänä
Öljyt ja voiteluaineet ovat nesteitä, joten pakkaamme jokaisen tilauksen saapumaan täydellisenä. Näin huolellisesti pakkaamme jokaisen paketin:
Lopputulos: puhdas, suljettu ja vahingoittumaton paketti — sillä öljyn toimittaminen sinulle ehjänä on koko pointti.
Palautus
14 päivän peruutusoikeus EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksessa avaamattomina.
OE-numerot
| Valmistaja | OE-numerot |
|---|---|
| BELL EQUIPMENT (SA) | DC221900, DC260058 |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 3 004 474 C 91 |
| CLAAS | 00 1984 761 0, 0077 445 0 |
| FENDT | F 926 202 710 680 |
| GROVE | 04157569 |
| INTERNATIONAL TRUCK | 3004474C92 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 83120880990 |
| KNORR-BREMSE | K117902N50 |
| LIEBHERR | 10012450 |
| MAN | 51.12503-0047, 51.12503-0050, 51.12503-0062, 51.12503-0083, 51.12503-0084 |
| PRINOTH | P1802 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 74 24 993 610 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 852 912 |
Yhteensopivat ajoneuvot
AYATS BUSES 1
ATLAS 2 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS 2 Prefilter | MAN D 2676 LOH Euro4 | 12412 | 353 | 480 | 09/06 → |
CLAAS 11
Cougar (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 (789) Use for OE no.: 00 0077 445 0; Filter for:: Handförderpumpe | DC OM 457 LA | 12000 | 350 | 480 | — |
Lexion (Mähdrescher / Harvesters) 9
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 (Machine type 583) | CAT C 6.6 Tier3 | 6600 | 162 | 220 | — |
| 520 (Machine type 583) | CAT C 6.6 Tier3 | 6600 | 203 | 276 | — |
| 520 MONTANA (Machine type 582) | CAT C 6.6 Tier3 | — | — | — | — |
| 540 C (Machine type 584) | CAT 6.6 Tier3 | 6600 | 203 | 276 | — |
| 580 / 580 TERRA TRAC (Machine type 586) | OM 502 LA | 16000 | 362 | 492 | — |
| 600 / 600 TERRA TRAC (Machine type 589) | OM 502 LA556 HP (Filter for:: Fuel Filter (Hand feed pump)) | 16000 | 409 | — | — |
| 7600 / 7600 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Stage V | — | 373 | 507 | 01/20 → |
| 7700 / 7700 MONTANA GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 | 404 | 549 | 01/19 → |
| 7700 TERRA TRAC GEN 1 (Typ C85) (C8510011-C8599999) | MAN D2676 Tier 4 Final | 12412 | 404 | 549 | 01/19 → |
Tucano (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 (Typ L36 / L07 / L06 / C07) Use for OE no.: 00 0077 445 0 | Mercedes OM 936 LA Tier IV | 7700 | 230 | 313 | 01/14 → |
ERF (E.R.F.) 3
ECT-Serie 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB Prefilter | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 06/05 → 09/07 |
| 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB Prefilter | D 2066 LF01 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → 09/07 |
| 32.35 BB Prefilter | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 02/05 → 09/07 |
FENDT (AGCO) 4
700 Vario-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 (712/08001-99999 & 00201-00300) Use for OE no.: F926202710680; Filter for:: Hand pump | — | 6057 | 85 | 116 | — |
Favorit 800 / 800 Vario-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 Vario TMS | Deutz BF6M 2013 | 5700 | 110 | 150 | 11/02 → |
| 817 Vario TMS | Deutz BF6M 2013 | 5700 | 121 | 165 | 11/02 → |
Favorit 900 / 900 Vario 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Vario (6001/99999) | MAN D 0836 LE501 | 6870 | 132 | 180 | 01/00 → 06/06 |
IVECO BUS 5
Ares / Ares N 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Prefilter | dCi 11 Euro3 | 11120 | 230 | 313 | 05/02 → |
| 12 Prefilter | dCi 11 Euro3 | 11120 | 266 | 362 | 05/02 → |
Iliade H 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| GTC, GTX, RTX, TE Prefilter | dCi 11 Euro3 | 11120 | 266 | 362 | 05/02 → 03/07 |
| GTC, TE Prefilter | dCi 11 Euro3 | 11120 | 230 | 313 | 05/02 → 03/07 |
| GTX Prefilter | dCi 11 Euro3 | 11120 | 317 | 431 | 05/02 → 03/07 |
LAZ 1
Lemberg 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 Prefilter | MAN D2066 LOH28 | 10518 | 294 | 400 | 01/12 → |
LIEBHERR-MOBILKRANE 1
LTM-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM 1130-5.1 Prefilter | D 846 A7 | — | — | — | — |
MAN BUS (NEOMAN) 83
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 16
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.260 HOCL (A66, A76) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 06/05 → 10/09 |
| 12.260 HOCL (RR8) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 03/09 → 12/14 |
| 18.270 HOCL (A89, RC2, RC3) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 01/06 → |
| 18.310 HOCL (RR8) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 03/09 → 12/14 |
| 18.320 HOCL (RR8) Prefilter | D 2066 LOH | 10518 | 235 | 320 | 03/09 → |
| 18.350 HOCL (R33) Prefilter | D2066 | 10518 | 257 | 349 | 01/06 → 10/09 |
| 18.350 HOCL (RR8) Prefilter | D 2066 LOH | 10518 | 257 | 349 | 03/09 → 12/14 |
| 19.290 HOCL (RR8) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 03/09 → 12/14 |
| 20.440 HOCL (R33) Prefilter | D 2676 LOH | 12419 | 324 | 441 | 05/07 → |
| 20.505 HOCL (R33) Prefilter | D 2676 LOH | 12419 | 371 | 504 | 05/07 → |
| 24.240 HOCL (A94) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 05/12 → 12/14 |
| 24.250 HOCL (A94) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 05/12 → |
| 24.260 HOCL (A94) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 05/12 → 12/14 |
| 24.280 HOCL (A94) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 05/12 → 12/14 |
| 24.290 HOCL (A94) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 05/12 → |
| 24.440 HOCLN (R37) Prefilter | D2066 LOH Euro4 | 10520 | 324 | 440 | 07/06 → |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 14
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 263 (A37) Prefilter | D 0836 LOH 63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/08 → |
| NL 263 (A47) Prefilter | D 0836 LOH EEV | 6871 | 191 | 260 | 09/06 → |
| NL 273 (A21, A26, A36) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/05 → |
| NL 273 (A44, A45) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 02/12 → 12/14 |
| NL 283 (A21, A22, A26, A36) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 09/07 → |
| NL 283 (A44, A45) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 206 | 280 | 02/12 → |
| NL 312 (A26, A36) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → |
| NL 313 (A21, A22, A26, A36) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 09/09 → |
| NL 313 (A44, A45) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 02/12 → 12/14 |
| NL 323 (A44, A45) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 02/12 → 12/14 |
| NL 353 (A26, A36) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → |
| NL 353 (A44, A45) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 257 | 349 | 02/12 → 12/14 |
| NL 363 (A21, A22, A26, A36) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
| NL 363 (A44, A45) Prefilter | D 2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 02/12 → |
Lion's City / City M (NM-Series) 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| NM 243 (A47) Prefilter | D 0836 LOH52 | 6871 | 177 | 240 | 11/05 → |
| NM 253 (A35/A66) Prefilter | D 0836 LOH61 EEV/Euro 6 | 6871 | 184 | 250 | 10/09 → |
| NM 263 (A35/A47) Prefilter | D 0836 LOH 62/63 EEV | 6871 | 191 | 260 | 10/06 → |
| NM 283 (A47) Prefilter | D 0836 LOH 40/51 | 6871 | 206 | 280 | 11/05 → |
| NM 293 (A35/A60) Prefilter | D 0836 LOH60 EEV/Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 10/09 → |
Lion's City DD (ND-Series) 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 313 (A39) Prefilter | D2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 05/07 → |
| ND 323 (A39, A95) Prefilter | D2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → |
| ND 353 (A39, A95) Prefilter | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 05/07 → |
| ND 363 (A39, A95) Prefilter | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
Lion's City G / GL / GLX (NG-Series) 8
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| NG 273 (A23, A40, A49) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 199 | 270 | 09/07 → |
| NG 283 (A23, A40, A49) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 206 | 280 | 05/07 → |
| NG 312 (A23, A40) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → |
| NG 313 (A23, A49) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → |
| NG 323 (A40, A49) Prefilter | D2066 LUH51 E6 | 10520 | 235 | 320 | 06/11 → |
| NG 353 (A23, A49) Prefilter | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 01/06 → |
| NG 363 (A23) Prefilter | D 2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
| NG 363 (A40, A49) Prefilter | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 06/11 → |
Lion's City LE/LEÜ/T/TÜ (EL/EM-Series) 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 263 EEV (A78) Prefilter | D 0836 LOH63 | 6871 | 191 | 260 | 09/07 → |
| EL 283 D20 (A78) Prefilter | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 | 206 | 280 | 09/09 → |
| EL 293 (A78) Prefilter | D 0836 LOH 60 EEV / Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 09/08 → |
| EL 313 (A78) Prefilter | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 | 235 | 320 | 09/09 → |
| EL 363 (A78) Prefilter | D 2066 LUH EEV / Euro 6 | 10520 | 265 | 360 | 09/09 → |
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) 6
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE 313 (A20/A25/A30) Prefilter | D 2866 LUH | — | 228 | 310 | 02/98 → |
| NUE 313 (A25) Prefilter | D2066 LUH | 10518 | 228 | 313 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 323 (A20, A21, A25) Prefilter | D2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 01/06 → |
| NUE 353 (A25) Prefilter | D2066 LUH | 10518 | 257 | 350 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 363 (A25) Prefilter | D2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 403 (A20, A21) Prefilter | D2066 LUH | 10518 | 294 | 400 | 08/12 → |
Lion's Classic (SL-Series) 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 223 (A74) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 162 | 220 | 09/04 → 10/10 |
| SL 243 (A74) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 176 | 239 | 09/04 → 10/10 |
| SL 253 (A74) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 184 | 250 | 09/04 → 05/14 |
| SL 283 (A74) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 206 | 280 | 09/04 → 10/10 |
| SL 293 (A74) Prefilter | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 09/04 → 05/14 |
Lion's Coach (R10) II 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 (R10) Prefilter | D2676 LOH | 12419 | 309 | 420 | 07/17 → |
| 430 (R10) Prefilter | D2676 LOH | 12419 | 316 | 430 | 08/19 → |
| 460 (R10) Prefilter | D2676 LOH | 12419 | 338 | 460 | 07/17 → |
| 470 (R10) Prefilter | D2676 LOH | 12419 | 346 | 470 | 08/19 → |
| 500 (R10) Prefilter | D2676 LOH | 12419 | 368 | 500 | 07/17 → |
Lion's Coach /Supreme/TopCoach (FRH/RH/RHC-Series) 10
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2066 LOH | 10520 | 228 | 310 | 01/06 → 10/09 |
| 323 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2676 LOH 06 | 12419 | 235 | 320 | 05/07 → 12/14 |
| 364 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2066 LOH | 10520 | 265 | 360 | 08/05 → 12/14 |
| 404 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2066 LOH | 10520 | 294 | 400 | 03/07 → |
| 424 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2676 LOH E6 | 12419 | 309 | 420 | 09/16 → |
| 434 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2066 LOH | 10520 | 316 | 430 | 08/05 → 10/09 |
| 444 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2066 LOH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 324 | 440 | 07/06 → |
| 444 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2676 CR EEV | 12419 | 324 | 440 | 09/08 → 12/13 |
| 464 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 | 338 | 460 | 07/06 → |
| 484 (R07, R08, R09) Prefilter | D 2066D 2676 LOH E4/E5/EEV/E6 | 12419 | 353 | 480 | 09/07 → |
Lion's Intercity 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Prefilter | D 0836 LOH Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 03/15 → |
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL 283 (R12/R13/R14) Prefilter | D 2066 LUH13 | 10520 | 206 | 280 | 07/06 → |
| UEL 353 (R12/R13/R14) Prefilter | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 257 | 349 | 07/06 → |
| UEL 364 (R12/R13/R14) Prefilter | D 2066 LUH CR EEV | 10520 | 265 | 360 | 09/07 → |
| UEL 394 (R12/R13/R14) Prefilter | D 2066 LUH13 | 10520 | 287 | 390 | 09/07 → |
MAN TRUCK 534
L2000 + L2000 Evolution 24
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.145 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 05/01 → |
| 10.153 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 110 | 150 | 07/99 → 08/06 |
| 10.174 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 125 | 170 | 06/00 → 01/04 |
| 10.185 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 05/01 → |
| 10.225 L (L2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 6.145 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 06/00 → 01/04 |
| 6.153 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 110 | 150 | 07/99 → 08/06 |
| 6.174 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 125 | 170 | 07/99 → 08/06 |
| 6.185 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 06/00 → 01/04 |
| 7.145 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 06/00 → 01/04 |
| 7.153 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 110 | 150 | 07/99 → 08/06 |
| 7.174 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 125 | 170 | 07/99 → 08/06 |
| 7.185 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 06/00 → 01/04 |
| 8.145 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 05/01 → |
| 8.153 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 110 | 150 | 07/99 → 08/06 |
| 8.174 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 125 | 170 | 06/00 → 01/04 |
| 8.185 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 05/01 → |
| 8.220 FOC (L2000 / L52) | D 0826 LFL03/06/10 | 6871 | 162 | 220 | 04/95 → |
| 8.225 L (L2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 9.145 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 05/01 → |
| 9.153 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 110 | 150 | 07/99 → 08/06 |
| 9.174 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 125 | 170 | 06/00 → 01/04 |
| 9.185 L (L2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 05/01 → |
| 9.225 L (L2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
LE 10
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| LE 110 C (L2000) | D 0824 LFL06 | 4580 | 83 | 113 | 08/00 → 04/07 |
| LE 140 C (L2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 01/01 → 04/07 |
| LE 160 C (L2000) | D 0824 LFL08 | 4580 | 114 | 155 | 08/00 → 04/07 |
| LE 180 C (L2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 01/01 → 04/07 |
| LE 220 B (M2000) | D 0826 LFL10 | 6871 | 162 | 220 | 09/00 → 04/07 |
| LE 220 B (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 01/01 → 04/07 |
| LE 220 C (L2000) | D 0826 LFL10 | 6871 | 162 | 220 | 08/00 → 04/07 |
| LE 220 C (L2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 01/01 → 04/07 |
| LE 250 B (M2000) | D 0836 | 6871 | 180 | 245 | 01/01 → 04/07 |
| LE 280 B (M2000) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 01/01 → 04/07 |
M2000 + M2000 Evolution 92
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.223 L (M2000) | D0826 LFL03/10/15/18 | 6871 | 162 | 220 | 04/95 → 08/06 |
| 11.224 L (M2000) | D0826 LFL03/10/15/18 | 6871 | 162 | 220 | 04/95 → 08/06 |
| 11.225 L (M2000) | D0826 LFL03/10/15/18 | 6871 | 162 | 220 | 04/95 → 08/06 |
| 12.145 L (M2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 05/01 → |
| 12.185 L (M2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 05/01 → |
| 12.224 L (M2000) | D 0826 LFL03/06/10 | 6871 | 162 | 220 | 05/94 → |
| 12.225 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 12.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 05/95 → 02/07 |
| 12.255 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 180 | 245 | 05/01 → |
| 12.264 (M2000) | D 0826 LF17 | 6871 | 191 | 260 | 11/98 → |
| 12.264 M (M2000) | D 0836 LF 02 | 6871 | 196 | 266 | 06/95 → 07/05 |
| 12.284 (M2000) | D 0836LF | 6871 | 206 | 281 | 11/98 → |
| 13.163 L (M2000 / L74) | D 0824 LFL02 | 4580 | 118 | 160 | 04/95 → 08/01 |
| 13.185 L (M2000) | D 0834 LFL03 | 4580 | 132 | 180 | 07/99 → 08/01 |
| 13.224 L/M (M2000) | D 0826 LFL03/06/10 | 6871 | 162 | 220 | 06/95 → 02/07 |
| 13.225 L/M (M2000) | D 0826 LFL03/06/10 | 6871 | 162 | 220 | 05/95 → 07/05 |
| 13.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 05/95 → 04/02 |
| 13.255 L/M (M2000) | D 0836 LFL05 | 6871 | 180 | 245 | 05/95 → 04/02 |
| 13.263 L (M2000) | D 0826 LFL09 | 6871 | 191 | 260 | 01/96 → 02/07 |
| 13.263 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 01/96 → 02/07 |
| 13.264 L/M (M2000) | D 0826 LFL09/LF17 | 6871 | 191 | 260 | 06/95 → 02/07 |
| 13.264 L/M (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 06/95 → 02/07 |
| 13.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01/03/06 | 6871 | 206 | 280 | 06/95 → 04/02 |
| 13.285 L/M (M2000) | D 0836 LFL01/03/06 | 6871 | 206 | 280 | 05/95 → 07/05 |
| 14.163 L (M2000 / L74) | D 0824 LFL06 | 4580 | 114 | 155 | 08/95 → |
| 14.185 L/M (M2000) | D 0834 | 4580 | 132 | 180 | 05/01 → |
| 14.224 L/M (M2000) | D0826 LFL03/10/15/18 | 6871 | 162 | 220 | 08/95 → |
| 14.225 L/M (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 14.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 05/95 → 02/07 |
| 14.255 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 180 | 245 | 05/01 → |
| 14.263 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 04/95 → 02/07 |
| 14.264 L/M (M2000) | D 0826 LFL09/17 | 6871 | 191 | 260 | 08/95 → |
| 14.264 L/M (M2000) | D 0836 LFL04/LF02 | 6871 | 196 | 266 | 04/95 → 02/07 |
| 14.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01 | 6871 | 206 | 280 | 11/98 → |
| 14.285 L/M (M2000) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 05/01 → |
| 15.163 L (M2000 / L81) | D 0824 LFL06 | 4580 | 114 | 155 | 08/95 → |
| 15.185 L (M2000) | D 0834 | 4580 | 103 | 140 | 05/01 → |
| 15.224 L (M 2000 / L82) | D 0826 LFL03/10 | 6871 | 162 | 220 | 08/95 → |
| 15.225 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 15.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 04/95 → 08/06 |
| 15.255 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 180 | 245 | 05/01 → |
| 15.263 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 04/95 → 08/06 |
| 15.264 L (M2000 / L82) | D 0826 LFL09 | 6871 | 191 | 260 | 08/95 → |
| 15.264 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 04/95 → 08/06 |
| 15.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | — | 206 | 281 | 07/98 → |
| 15.285 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 05/01 → |
| 18.224 L (M2000) | D 0826 LFL03/10 | 6871 | 162 | 220 | 08/95 → |
| 18.225 L/M (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 18.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 03/95 → 03/07 |
| 18.255 L/M (M2000) | D 0836 | 6871 | 180 | 245 | 05/01 → |
| 18.263 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 03/95 → 04/02 |
| 18.264 L (M2000 / L87) | D 0826 LFL09/LF17 | 6871 | 191 | 260 | 08/95 → |
| 18.264 L/M (M2000) | D 0836 LFL04/LF02 | 6871 | 196 | 266 | 03/95 → 03/07 |
| 18.284 L/M (M2000) | D 0836 LFL01 | 6871 | 206 | 280 | 11/98 → |
| 18.285 L/M (M2000) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 05/01 → |
| 19.224 L (M2000) | D 0826 LFL02/03/06/08/10 | 6871 | 162 | 221 | 04/95 → 08/06 |
| 19.225 L (M2000) | D 0826 LFL02/03/06/08/10 | 6871 | 162 | 221 | 04/95 → 08/06 |
| 19.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 04/95 → 08/06 |
| 19.255 L (M2000) | D 0836 LFL05 | 6871 | 180 | 245 | 04/95 → 08/06 |
| 19.264 L (M2000) | D 0826 LFL09 | 6871 | 191 | 260 | 04/95 → 08/06 |
| 19.264 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 04/95 → 08/06 |
| 19.284 L (M2000) | D 0836 LFL01/03/06 | 6871 | 206 | 280 | 04/95 → 08/06 |
| 19.285 L (M2000) | D 0836 LFL01/03/06 | 6871 | 206 | 280 | 04/95 → 08/06 |
| 20.224 L (M2000) | D 0826 LFL10 | 6871 | 162 | 221 | 09/97 → |
| 20.225 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
| 20.255 L (M2000) | D 0826 LFL07 | 6871 | 188 | 256 | 07/95 → 08/06 |
| 20.255 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 180 | 245 | 05/01 → |
| 20.264 L (M2000) | D 0836 LFL04 | 6871 | 196 | 266 | 07/95 → 08/06 |
| 20.264 L (M2000) | D 0826 LFL09 | 6871 | 191 | 260 | 09/97 → |
| 20.284 L (M2000) | D 0836 LFL01 | 6871 | 206 | 280 | 11/98 → |
| 20.285 L (M2000) | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 05/01 → |
| 23.224 M (M2000) | D 0826 LF04/15/18 | 6871 | 162 | 220 | 05/95 → 07/05 |
| 23.225 M (M2000) | D 0826 LF04/15/18 | 6871 | 162 | 220 | 05/95 → 07/05 |
| 23.255 M (M2000) | D 0836 LF05 | 6871 | 180 | 245 | 05/95 → 07/05 |
| 23.264 M (M2000) | D 0826 LF17 | 6871 | 191 | 260 | 05/95 → 07/05 |
| 23.264 M (M2000) | D 0836 LF02 | 6871 | 196 | 266 | 05/95 → 07/05 |
| 23.284 L (M2000) | D 0836 LF | 6871 | 206 | 284 | 11/98 → |
| 25.224 M (M2000 / M42) | D 0826 LF15/18 | 6871 | 162 | 220 | 08/95 → |
| 25.225 M (M2000) | D 0836 | 6871 | 162 | 220 | 05/01 → |
