Ilmansuodatin MANN-FILTER C 16 340
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: C 16 340
- EAN: 4011558375904
Toimitus
Toimitamme koko Euroopan unionin alueelle. Arkipäivinä vahvistetut tilaukset valmistellaan ja luovutetaan kuljetusliikkeelle samana tai seuraavana arkipäivänä.
Toimitustavat
Kuriiri ovelle tai nouto pakettiautomaateista ja noutopisteistä kuljetusliikkeidemme verkostoissa.






Toimitusaika
Yleensä 1–5 arkipäivää määränpäästä ja kuljetusliikkeestä riippuen.
Toimituskulut
Lasketaan automaattisesti kassalla painon ja kohteen mukaan. Tietyn tilaussumman ylittyessä toimitus voi olla ilmainen.
Pakkaus — perillä ehjänä
Öljyt ja voiteluaineet ovat nesteitä, joten pakkaamme jokaisen tilauksen saapumaan täydellisenä. Näin huolellisesti pakkaamme jokaisen paketin:
Lopputulos: puhdas, suljettu ja vahingoittumaton paketti — sillä öljyn toimittaminen sinulle ehjänä on koko pointti.
Palautus
14 päivän peruutusoikeus EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksessa avaamattomina.
OE-numerot
| Valmistaja | OE-numerot |
|---|---|
| AGCO | 72281455 |
| AMMANN | 4-5358520084 |
| CATERPILLAR | 1006845 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 2.4249.131.0 |
| FIAT-ALLIS | 1930765 |
| HUERLIMANN | 2.4249.131.0 |
| INGERSOLL-RAND | 93158624 |
| INGERSOLL-RAND/DOOSAN | 93158624 |
| IVECO | 79067204, 920015933 |
| J.C.BAMFORD | 32/903601, JLH0100, JLH100 |
| KOMATSU | 203-01-K1130 |
| LAMBORGHINI | 2.4249.131.0, 2.4249.310.4 |
| LANDINI | 3310355 M91, 3540418M91 |
| MASSEY-FERGUSON | 1 031 690, 3310355M91, 3909235M1 |
| NEW HOLLAND (CNH) | T1950555 |
| POCLAIN | T 19505-55 |
| SAME | 2.4249.131.0 |
| VM (MOTORI VM) | 4.113.2008A |
Yhteensopivat ajoneuvot
AMMANN 1
ASC-Series 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| ASC 70 | Cummins B4.5 Tier 3 | — | 74 | 101 | — |
ATLAS (WEYHAUSEN) 1
AR (Radlader / Wheel Loaders) 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| AR 72 C | Deutz F4L 912 | — | 49 | 67 | 01/88 → |
BRAUD 2
1000-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | — | — | — | — | — |
| 2620 | — | — | — | — | — |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) 16
Agroclimber 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| F 100 M-N | LamborghiniTyp: 1000.4 WT | 4000 | 70 | 95 | 01/07 → |
| F 90 M-N-C | LamborghiniTyp: 1000.4 WT | 4000 | 64 | 87 | 01/07 → |
Agrocompact 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 F3/4 | 1000.3WT | 3000 | 52 | 71 | 02/98 → 12/06 |
| 80 F, 80 V, 80 AF | Same 1000.4 W | 4000 | 59 | 80 | 02/98 → 12/03 |
| 90 F, 90 V, 90 AF | Same 1000.4 WT | 4000 | 65 | 89 | 02/98 → |
Agrolux 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 60, 60 A Use for OE no.: 2.4249.131.0 | F3L 913 | 3064 | 44 | 60 | 02/01 → 12/05 |
Agrolux F 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| F 50 | — | — | — | — | — |
| F 60 | Deutz F3L913 | 3236 | 41 | 56 | 01/01 → 12/05 |
| F 70 | Deutz F3L913 | 4314 | 51 | 70 | 01/01 → 12/05 |
| F 80 | Deutz F4L913 | 4314 | 57 | 77 | 01/00 → 12/05 |
Agroplus 6
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 60, 60 A | F3L 913 | 3064 | 44 | 60 | 03/97 → 12/05 |
| 67 | 1000.3 WT Euro II | 3000 | 51 | 70 | 01/06 → 12/09 |
| 70, 70 A | F4L 913 | 4086 | 52 | 71 | 03/97 → 12/05 |
| 77 | 1000.4 W Euro II | 4000 | 54 | 74 | 01/06 → 12/09 |
| 87 | 1000.4 WT Euro II | 4000 | 64 | 87 | 01/06 → 12/09 |
| 95 NEW | — | — | — | — | — |
DOOSAN COMPRESSORS 2
P-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 WD | Deutz BF4L 1011 | — | 55 | 75 | — |
| 30 | — | — | — | — | — |
DOPPSTADT 2
Trac 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Deutz BF4M 1012EC | — | 68 | 93 | 01/95 → 12/99 |
| 500 | — | — | — | — | — |
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI 4
FB-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | — | — | — | — | — |
| 110 | — | — | — | — | — |
| 200 | — | — | — | — | — |
| 90 | — | — | — | — | — |
HUERLIMANN TRAKTOREN 30
ELITE XB-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6115-XB | 1000.6W | — | 85 | 115 | 01/97 → |
H300-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 XE | 1000.3AT | 3000 | 51 | 70 | 01/93 → 12/96 |
| 362, 372 | Perkins H-1000.3 AT | — | — | — | 01/89 → |
| 365 F-XE | — | — | — | — | — |
| 375 F-XE | — | — | — | — | — |
H400-Serie 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 478, 478.4 | Perkins H-1000.4 W1 | — | 65 | 88 | 01/86 → |
| 488 Turbo | Perkins H-1000.4 WT | — | 65 | 88 | 01/85 → |
| H-478-4 (up to FG-Nr. 10500) | — | — | — | — | — |
PRESTIGE Tradition 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1000.4 WT EURO II | 4000 | 70 | 95 | — |
XA-Serie 8
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| XA-56, Tradition | 1000.3 W EURO II | 3000 | 40 | 55 | — |
| XA-606 | Perkins H-1000.3 W1 | — | 44 | 60 | 01/97 → |
| XA-607 | Perkins H-1000.4 W4 | — | 59 | 80 | 01/97 → |
| XA-657 | Perkins 1000.4-A | 4000 | 53 | 72 | 01/00 → 12/04 |
| XA-658 | 1000.4 WT 4 | 4000 | 61 | 83 | 01/00 → |
| XA-66, Tradition | 1000.3 WT EURO II | 3000 | 49 | 67 | — |
| XA-76, Tradition | 1000.4 W EURO II | 4000 | 51 | 70 | — |
| XA-86, Tradition | 1000.4 WT 6 E | 4000 | 61 | 83 | 01/04 → 12/09 |
XF / XF COM 3 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| H 476 XF | — | — | — | — | — |
| H 481 XF | — | — | — | — | — |
| H 491 XF | — | — | — | — | — |
XS-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | — | — | — | — | — |
| 75 | — | — | — | — | — |
XT-Serie 8
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Perkins 1000.6-W4 | — | — | — | 01/05 → 12/09 |
| 110 | TCD 2012 L04 2V / 1000.4-WTI1 | 4038 | 75 | 102 | 01/05 → 12/09 |
| 110 | SLH 1000.4WT8 | 4000 | 81 | 110 | 01/00 → 12/03 |
| 85 (Perkins 1000.4-WT9) | — | — | 63 | 85 | 01/05 → 12/09 |
| 908 | Perkins 1000.4-WT3 | 4000 | 63 | 85 | 01/97 → 12/04 |
| 910.4 | Perkins 1000.4-WT1 | — | 76 | 103 | 01/97 → 12/04 |
| 910.6 | Perkins 1000.6-W1 | — | 77 | 105 | 01/97 → 12/04 |
| 95 | 1000.4 WT 8 | 4000 | 67 | 91 | 01/05 → 12/09 |
INGERSOLL-RAND 2
P- Series 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| P 260 | — | — | — | — | — |
| P 260 WD | Deutz BF4L1011 | — | — | — | 01/93 → |
JCB (J.C. BAMFORD) 20
1000-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400B-2/4 TURBO Use for OE no.: 32903601 | 1000.4 Mfr Perkins | — | — | — | — |
| 1550B-2/4 TURBO Use for OE no.: 32903601 | 1000.4 Mfr Perkins | — | — | — | — |
| 1600B-2/4 TURBO Use for OE no.: 32903601 | 1000.4 Mfr Perkins | — | — | — | — |
| 1700B-2/4 TURBO Use for OE no.: 32903601 | 1000.4 Mfr Perkins | — | — | — | — |
200-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 SITE MASTER | 1004THR Mfr Perkins | — | — | — | — |
| 214 WHEEL DRIVE | 1004THR Mfr Perkins | — | — | — | — |
| 216-2/4 TURBO | 1004.40T Mfr Perkins | — | — | — | — |
| 217 | 1004.40T Mfr Perkins | — | — | — | — |
400-Serie (Radlader / Wheel Loader) 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1000.4 Perkins- HP (Use for OE no.: 32903601) | — | — | — | — |
| 411B / 411B LE | 1000.4 Perkins- HP (Use for OE no.: 32903601) | — | — | — | — |
| 416 | 1000.4 Perkins- HP (Use for OE no.: 32903601) | — | — | — | — |
| 416 BHT | Perkins 1004-4THR | — | 71 | 97 | 01/97 → 12/01 |
| 416B | 1000.4 Perkins- HP (Use for OE no.: 32903601) | — | — | — | — |
CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3CX SITEMASTER | 1000.4 Mfr Perkins- HP (Use for OE no.: 32903601) | — | — | — | — |
| 4CX TURBO/4CX TURBO SERVO PLUS | 1000.3 Perkins | — | — | — | — |
JS / JZ (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| JS110/130/130W/150/150LC/150W | 4BD1 Isuzu- HP (Use for OE no.: JLH0100) | — | — | — | — |
| JS130 | Isuzu 4BD1PTA | — | 62 | 85 | 01/90 → |
| JS130 W | Isuzu 4B01PTA0 | — | 62 | 85 | 01/93 → 12/99 |
| JS150 W | Isuzu 4BD1PTA1 | — | 72 | 98 | 01/93 → 12/98 |
TM (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 270 | Perkins A4.236 | — | — | — | — |
KOMATSU 15
800-Series (Forest) 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | IVECO | — | — | — | — |
Forestry 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | IVECO | — | — | — | — |
PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) 9
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 120-5 | Perkins 6.354.1 | — | — | — | — |
| PC 130-5 / 130-5K | Komatsu S4D102E | — | 64 | 87 | — |
| PC 150 LC-6 / 150 LC-6K | SA4D102E-1 | — | 79 | 107 | — |
| PC 150-5 | Perkins 1004.4THR | — | — | — | — |
| PC 150-6 | SA4D102E-1 | — | 79 | 107 | — |
| PC 160-6 / 160-6K | Komatsu SA4D102E | — | 85 | 116 | — |
| PC 180 | SA 4 D 102 | — | — | — | — |
| PC 180 LC-5 | Perkins 1006.6T | — | — | — | — |
| PC 180-5K | — | — | — | — | — |
PW (Mobilbagger / Wheeled Excavators) 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| PW 130-7K | Komatsu SA4D102 | — | — | — | 01/00 → 12/04 |
| PW 150-6 | Komatsu SA4D 102 E-1 | — | 84 | 114 | 01/00 → 12/04 |
| PW 170 ES-6 | Komatsu SA4D102E-1 | — | 92 | 125 | 01/00 → 12/04 |
| PW 170-SK | — | — | — | — | — |
LAMBORGHINI 41
100-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | — | — | — | — | — |
1000-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 PREMIUM | SLH 1000.6 A | 6000 | 78 | 106 | 01/97 → |
1100-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | — | — | — | — | — |
| 1306 | — | — | — | — | — |
700-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 | — | — | — | — | — |
| 774-80 | — | — | — | — | — |
800-Serie 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 874-90 | — | — | — | — | — |
| 874-90 DT (Grand Prix LS) | 1000.4WT | 4000 | 65 | 88 | 01/98 → 12/03 |
| 874-90T | 1000.4 WT | 4000 | — | — | 01/86 → 12/90 |
900-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 956 | — | — | — | — | — |
Agile-Serie 6
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 660-s | — | — | — | — | — |
| 660-v | — | — | — | — | — |
| XAG770-s | - HP (Use for OE no.: 2.4249.131.0) | — | — | — | — |
| XAG775-v | — | — | — | — | — |
| XAG880-s | — | — | — | — | — |
| XAG990-s | — | — | — | — | — |
C Ergomatic 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 674-70 (-> 11000) | — | — | — | — | — |
| 774-80 (-> 11000) | — | — | — | — | — |
| 874-90 Turbo | — | — | — | — | — |
F Plus-Serie 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 775FPL | — | — | — | — | — |
| 880FPL | - HP (Use for OE no.: 2.4249.131.0) | — | — | — | — |
| 990FPL | — | — | — | — | — |
Grand Prix-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 674-70 | L1000 4W | — | — | — | — |
| 774-80 | L1000 4W | — | — | — | — |
| 874-90 | L1000 4WT | — | — | — | — |
| 95 TARGET | — | — | — | — | — |
N-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 774-80N | — | — | — | — | — |
Premium-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Perkins 1000.4-WT1 | — | — | — | — |
| 1060 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Perkins 1000.6-W1 | — | — | — | — |
| 850 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Perkins 1000.4-WT3 | — | — | — | — |
| 950 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Perkins 1000.4-WT2 | — | — | — | — |
R2-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| R2.56 | Lamborghini 1000.3W54 HP (Use for OE no.: 2.4249.131.0) | 3000 | 41 | — | — |
| R2.66 | Lamborghini 1000.3WT | 3000 | 52 | 69 | — |
| R2.76 | Lamborghini 1000.4W | 4000 | 55 | 73 | — |
| R2.86 | Lamborghini 1000.4WT | 4000 | 64 | 87 | — |
R4-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| R4.105 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Lamborghini 1000.6W | 6000 | 76 | 102 | — |
| R4.110 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Lamborgh. 1000.4WTI | 4000 | 84 | 114 | 01/04 → 01/07 |
| R4.85 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Lamborghini 1000.4WT | 4000 | 66 | 90 | — |
| R4.95 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | Lamborghini 1000.4WT | 4000 | 71 | 95 | — |
Triump-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| Triump100 | - HP (Use for OE no.: 2.4249.131.0) | — | — | — | — |
| Triump80 | — | — | — | — | — |
LANDINI (ARGO) 8
10000-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Perkins A6.354.1 | 5800 | 74 | 100 | 01/78 → 12/87 |
| 10000 S2/S4 | Perkins A6.354.4 | 5800 | 76 | 103 | 01/87 → 12/93 |
13000-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000C | Perkins A6.354.4 | 5800 | 81 | 110 | 01/84 → 12/87 |
9000-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9080 / HC (4070) | Perkins AT4.236C | 3860 | 63 | 86 | 01/93 → 12/99 |
| 9880 / HC (4070) | Perkins AT4.236C | 3860 | 68 | 93 | 01/87 → 12/99 |
Legend I 3
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 (Legend) | Perkins 1006.6HR4 | 6000 | 76 | 104 | 01/95 → 12/01 |
| 115 | Perkins 1006.6HR3 | 6000 | 81 | 110 | 01/93 → 12/97 |
| 115 (Legend) | Perkins 1006.6HR3 | 6000 | 81 | 110 | 01/97 → 12/01 |
MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN 1
MF10-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 64V | — | — | — | — | — |
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 26
1000-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | A6.354.4 | — | 81 | 110 | — |
3-Serie 8
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 903.27 | — | — | — | — |
| 3325 | 903.27T | — | — | — | — |
| 3330 | 1004.4- HP (Use for OE no.: 3909235M1) | — | — | — | — |
| 3340 | 1004.42 | — | — | — | — |
| 342 | AD3.152 | — | — | — | — |
| 3435 | 1104C-44 | — | — | — | — |
| 3445 | 1104C-44T | — | — | — | — |
| 3455 | 1104C-44T | — | — | — | — |
3000-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | A4.236 | — | 59 | 80 | — |
| 3055/3065E/3065S/3060E | Perkins A4.248- HP (Use for OE no.: 3310355M91) | — | — | — | — |
| 3060 | A4.248 | — | 63 | 86 | — |
| 3065 | AT4.236 | — | 66 | 90 | — |
3300-Serie 7
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3315F/FE/GE/S Use for OE no.: 72270878 | Perkins 903-27 | — | — | — | — |
| 3315V/3325/3330/3340 Use for OE no.: 72270878 | Perkins903-27/-27T/1004-40/-42 | — | — | — | — |
| 3325F/FE/GE/S Use for OE no.: 72270878 | Perkins 903.27T | — | — | — | — |
| 3330F/FE/GE/S Use for OE no.: 72270878 | Perkins 1004-40 | — | — | — | — |
| 3340/F/FE/GE/S Use for OE no.: 72270878 | 1004.42 | 4200 | 57 | 78 | 01/01 → |
| 3350F/FE/GE/S/V Use for OE no.: 72270878 | Perkins 1004-40T | — | — | — | — |
| 3355F/FE/GE/S/V Use for OE no.: 72270878 | Perkins 1004-40T | — | — | — | — |
3400-Serie 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3425/F/GE/GEV/S/V | Perkins 1103C-33T | 3300 | 46 | 64 | 01/05 → |
| 3435/F/GE/GEV/S/V | Perkins 1104C-44 | 4400 | 60 | 80 | 01/02 → |
| 3445 | Perkins 1104C-44T | 4400 | 67 | 90 | 01/02 → |
| 3445F/GE/GEV/S | Perkins 1104C-44T- HP (Use for OE no.: 72281455) | — | — | — | — |
| 3455/F/GE/GEV | Perkins 1104C-44T | 4400 | 72 | 98 | 01/02 → |
6100-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Perkins 1004.4 | — | 52 | 71 | 01/95 → 12/99 |
NEW HOLLAND CONSTRUCTION 10
500-Serie (Baggerlader / Backhoe Loaders) 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 E | — | — | — | — | — |
600-Serie (Baggerlader / Backhoe Loaders) 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 E | — | — | — | — | — |
| 675 E | — | — | — | — | — |
B / LB (Baggerlader / Backhoe Loaders) 7
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| LB 110 B | — | — | — | — | 04/03 → |
| LB 115 | CNH F4GE0484G*D | 5000 | 81 | 108 | 05/98 → 12/03 |
| LB 115 | PowerStar Turbo | 5000 | 79 | 108 | 01/95 → |
| LB 115 B | — | — | — | — | 10/00 → |
| LB 75 B | CNH 445T/M2 | — | — | — | 01/01 → |
| LB 90 | — | — | — | — | 09/00 → 12/03 |
| LB 95 B | CNH F4GE0454D | — | 97 | 132 | 01/96 → 12/00 |
POCLAIN 6
1000-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | Case 6T5.9 | — | — | — | — |
60-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 CK/P/PL | Deutz F4L 912/913 | — | — | — | — |
600-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Case 4T390 | — | — | — | — |
80-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BF4L913 | — | — | — | — |
| 81 CK/P | Case 4T390 | — | — | — | 01/85 → |
800-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Case 6T590 | — | — | — | — |
SAME (SAME DEUTZ-FAHR) 89
Antares-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 (2162) | Perkins 1000.4-ATI | — | — | — | — |
| 100 T | — | — | — | — | — |
| 110 (1554) | Perkins 1000.6-A | — | — | — | — |
| 130 (1523) | Perkins 1000.6-AT | — | — | — | — |
Argon-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 65F | — | — | — | — | — |
| 70 Classic | 1000.3AT | 3000 | 52 | 70 | 01/05 → 12/09 |
| 70, 70 DTA | 1000.3 AT | — | 52 | 71 | 01/93 → |
| 75F | — | — | 55 | 75 | — |
Argon³ COM 3 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 (45001) | 1000.3 WT Tier 3 | 3000 | 54 | 73 | 01/09 → 12/17 |
Aster-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 Turbo | — | — | — | — | — |
| 70 | Perkins 1000.3-A | — | — | — | 01/89 → |
Buffalo-Serie 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | — | — | — | — | — |
| 130 | — | — | — | — | — |
Dorado Classic 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 (9001) | 1000.4 WT | 4000 | 61 | 83 | 01/05 → 12/09 |
Dorado F-Serie 5
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| F100 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | 1000.4 WT | — | 74 | 100 | 01/08 → |
| F55 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | — | — | 40 | 55 | — |
| F70 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | — | — | 51 | 70 | — |
| F75 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | — | — | 55 | 75 | — |
| F90 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | 1000.4 WT | 2887 | 66 | 90 | 01/08 → |
Dorado S-Serie 4
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| S100 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | 1000.4 WT EURO II | 4000 | 70 | 95 | — |
| S70 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | 1000.3 WT EURO II | 3000 | 51 | 70 | — |
| S75 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | 1000.4 W EURO II | 4000 | 54 | 74 | — |
| S90 Use for OE no.: 2.4249.131.0 | 1000.4 WT EURO II | 4000 | 64 | 87 | 01/06 → 12/07 |
Dorado-Serie 10
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Perkins 1000.3-A | — | — | — | — |
| 56 | Perkins 1000.3-W | 3000 | 52 | 71 | 10/04 → 12/07 |
| 60 | 1000.3WT | 3000 | 46 | 63 | 09/09 → |
| 65 | Perkins 1000.3-AT | — | — | — | — |
| 66 | Perkins 1000.3-WT | 3000 | 52 | 71 | 10/04 → 12/07 |
| 70 | — | — | — | — | — |
| 75 | Perkins 1000.4-A5 | — | — | — | — |
| 76 | — | 4000 | 55 | 75 | 10/04 → 12/09 |
| 85 | Perkins 1000.4-AT5 | — | — | — | — |
| 86 | Perkins 1000.4-WT | 4000 | 64 | 87 | 10/04 → 12/09 |
Drago-Serie 1
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | — | — | — | — | — |
Explorer 2
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1000.4 WT | 4000 | 63 | 86 | 10/04 → 12/07 |
| 95 | Lamborghini 1000.4 WT10 | 4000 | 70 | 95 | 10/04 → 12/07 |
Explorer I-Serie 15
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 916.3A | — | 40 | 55 | 01/83 → |
| 60 | — | — | — | — | — |
| 65 SP | — | — | — | — | — |
| 65, 65 C | 916.4A | — | 48 | 65 | 03/83 → |
| 70 C | — | — | — | — | — |
| 75 SP | — | — | — | — | — |
| 75, 75 C | 916.4A | — | 55 | 75 | 01/84 → |
| 80 C | — | — | — | — | — |
| 80, 80 Export/Special | 10004.A | — | 59 | 80 | 01/86 → |
| 85 | - HP (Use for OE no.: 2.4249.131.0) | — | — | — | — |
| 90 | — | — | — | — | — |
