Google-arvostelu 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Sisätilasuodatin MANN-FILTER CU 5620 (10)

  • Category: Cabin Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Cabin (pollen) filter
Show all
  • Reference: CU 5620 (10)
  • EAN: 4011558020545
MANN-FILTER
CU 5620 (10)
15,21 €
Sisältää alv:n Valmis toimitettavaksi: 3–4 päivää
Viimeiset tuotteet varastossa

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Cabin Filter MANN-FILTER CU 5620 (10) - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
CU 5620 (10)

Toimitus

Toimitamme koko Euroopan unionin alueelle. Arkipäivinä vahvistetut tilaukset valmistellaan ja luovutetaan kuljetusliikkeelle samana tai seuraavana arkipäivänä.

Toimitustavat

Kuriiri ovelle tai nouto pakettiautomaateista ja noutopisteistä kuljetusliikkeidemme verkostoissa.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Toimitusaika

Yleensä 1–5 arkipäivää määränpäästä ja kuljetusliikkeestä riippuen.

Toimituskulut

Lasketaan automaattisesti kassalla painon ja kohteen mukaan. Tietyn tilaussumman ylittyessä toimitus voi olla ilmainen.

Pakkaus — perillä ehjänä

Öljyt ja voiteluaineet ovat nesteitä, joten pakkaamme jokaisen tilauksen saapumaan täydellisenä. Näin huolellisesti pakkaamme jokaisen paketin:

Ilmatiivis pussiJokainen pullo on suljettu omaan ilmatiiviiseen pussiinsa — vaikka korkki löystyisi kuljetuksessa, se ei ylety muuhun tilaukseesi.
Imukykyinen paperiImukykyinen paperi täyttää tyhjät tilat, vaimentaa iskut ja imee mahdollisen vuodon leviämisen sijaan.
LogoteippiJokainen laatikko suljetaan omalla logoteipillämme — selvä merkki siitä, että paketti lähti meiltä suljettuna ja koskemattomana.
Merkitty särkyväksiSelkeät ”Särkyvää”-merkinnät kertovat jokaiselle kuriirille kantamaan varovasti, jotta öljy saapuu juuri sellaisena kuin se lähti varastolta.

Lopputulos: puhdas, suljettu ja vahingoittumaton paketti — sillä öljyn toimittaminen sinulle ehjänä on koko pointti.

Palautus

14 päivän peruutusoikeus EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksessa avaamattomina.

OE-numerot

Valmistaja OE-numerot
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) 001 835 43 47, A 001 835 43 47
WEBASTO - SPHEROS 1100710A

Yhteensopivat ajoneuvot

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 111
Integro II (633) 8
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
Integro L (633.660) Frontbox; System: Webasto OM 470 LA 10700 265 360 04/13 →
Integro L (633.660) Frontbox; System: Webasto OM 470 LA 10700 290 394 04/13 →
Integro, Integro M (633.620/640) Frontbox; System: Webasto OM 936 LA 7700 220 299 04/13 →
Integro, Integro M (633.620/640) Frontbox; System: Webasto OM 936 LA 7700 260 354 04/13 →
Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) Frontbox; System: Webasto OM 926 LA (OM 926.939) 7201 210 286 03/06 →
Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) Frontbox; System: Webasto OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 03/06 →
Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) Frontbox; System: Webasto OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 260 353 03/06 →
Integro, Integro M, Integro L (633.001/002/004) Frontbox; System: Webasto OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 300 408 03/06 →
Intouro II (633) 6
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
12, 12,6 M, 13.3 L (633 / Ecolier, Optimum) Frontbox; System: Webasto OM 936 LA Euro 6 7700 220 299 09/13 →
12, 12,6 M, 13.3 L (633 / Ecolier, Optimum) Frontbox; System: Webasto OM 936 LA Euro 6 7700 260 354 09/13 →
Intouro, Intouro E, M, ME (633) Frontbox; System: Webasto OM 926.939 Euro4/5/EEV 7200 210 285 03/07 →
Intouro, Intouro E, M, ME (633) Frontbox; System: Webasto OM 457 hLA E4/E5/EEV 11967 220 299 03/07 →
Intouro, Intouro E, M, ME (633) Frontbox; System: Webasto OM 457 hLA E4/E5/EEV 11967 260 353 03/07 →
Intouro, Intouro E, M, ME (633) Frontbox; System: Webasto OM 457 hLA E4/E5/EEV 11967 300 408 03/07 →
Setra S 400 83
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
S 407 TC (ComfortClass 629.540 / EPA10) OM 471LA (471.905) 12796 306 416 03/11 → 11/07
S 407 TC (ComfortClass 629.540 / EPA10) OM 471LA (471.905) 12796 336 457 03/11 → 11/07
S 411 HD (Top Class / 629.410) OM 501 LA 11950 260 354 09/01 → 11/07
S 411 HD (Top Class / 629.410/610) OM 501LA (541.950/959) 11950 300 408 11/07 →
S 412 HD (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro5/EEV 11967 220 299 03/10 →
S 412 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 01/05 → 11/07
S 412 UL (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 220 299 10/12 → 11/07
S 412 UL (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 260 353 10/12 → 11/07
S 412 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 12000 260 353 01/05 → 11/07
S 412 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 12000 299 407 01/05 → 11/07
S 415 GT (Comfort Class / 632.121) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 12000 220 299 10/03 → 11/07
S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) OM 457 LA Euro4/5/EEV 12000 260 353 10/03 → 11/07
S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) OM 457 LA Euro4/5/EEV 12000 310 420 10/03 → 11/07
S 415 GT-HD (Comfort Class / 632.131) OM 457 LA Euro 5/EEV 11967 335 455 04/10 →
S 415 H (Multi Class / 633.121) OM 457 hLA Euro5/EEV 11967 220 299 03/10 →
S 415 H (Multi Class / 633.350) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 → 11/07
S 415 H (Multi Class / 633.350) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 → 11/07
S 415 HD (Top Class / 629.411) OM 457 LA 12000 260 354 03/01 → 11/07
S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/421) OM 502 LA 15930 350 477 09/01 → 11/07
S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/612/623) OM 457LA (457.944) 11967 315 428 11/07 →
S 415 HD/HDH (Top Class / 629.411/612/623) OM 457LA (457.953) 11967 335 456 11/07 →
S 415 HDH (Top Class / 629.421) OM 457 LA 12000 310 422 03/01 → 11/07
S 415 HDH (Top Class / 629.421/623) OM 502LA (542.948/966) 15928 370 503 11/07 →
S 415 LE business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 220 299 05/14 → 11/07
S 415 LE business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 260 353 05/14 → 11/07
S 415 NF (MultiClass / 628.787/788) OM 906 hLA Euro4/5/EEV 6374 210 286 09/06 → 11/07
S 415 NF (MultiClass / 628.787/788) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 09/06 → 11/07
S 415 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 01/06 → 11/07
S 415 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 260 353 01/06 → 11/07
S 415 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 299 407 01/06 → 11/07
S 415 UL, UL business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 220 299 10/12 → 11/07
S 415 UL, UL business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 260 353 10/12 → 11/07
S 416 GT (Comfort Class / 632.125) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 12000 220 299 10/03 →
S 416 GT (Comfort Class / 632.125) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 260 354 10/03 →
S 416 GT-HD (Comfort Class / 632.134) OM 457 LA Euro4/5/EEV 11967 310 422 10/03 →
S 416 GT-HD (Comfort Class / 632.134) OM 457 LA Euro 5/EEV 11967 335 455 04/10 →
S 416 GT-HD2 (Comfort Class / 632.139) OM 457 LA Euro4/5/EEV 12000 315 428 10/03 → 11/07
S 416 GT-HD2 (Comfort Class / 632.139) OM 457 LA Euro 5/EEV 11967 335 455 04/10 →
S 416 H (Multi Class / 633.122) OM 457 hLA Euro5/EEV 11967 220 299 03/10 →
S 416 H (Multi Class / 633.360) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 → 11/07
S 416 H (Multi Class / 633.360) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 → 11/07
S 416 HDH (Top Class / 629) OM 502 LA 15930 320 435 10/03 → 11/07
S 416 HDH (Top Class / 629) OM 502 LA 15930 350 476 10/04 → 11/07
S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) OM 457LA (457.952) 11967 260 353 11/07 →
S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) OM 457LA (457.944) 11967 315 428 11/07 →
S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) OM 457LA (457.953) 11967 335 456 11/07 →
S 416 HDH (Top Class / 629.425/625) OM 502LA (542.948/966) 15930 370 503 11/07 →
S 416 LE business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 220 299 05/14 → 11/07
S 416 LE business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 260 353 05/14 → 11/07
S 416 NF (MultiClass / 628.787/788) OM 906 hLA Euro4/5/EEV 6374 210 286 09/06 → 11/07
S 416 NF (MultiClass / 628.887) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 09/06 → 11/07
S 416 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 01/06 → 11/07
S 416 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 300 408 01/06 → 11/07
S 416 UL, UL business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 220 299 10/12 → 11/07
S 416 UL, UL business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 260 353 10/12 → 11/07
S 417 GT-HD (Comfort Class / 632.133) OM 457 LA Euro4/5/EEV 12000 315 428 10/03 → 11/07
S 417 GT-HD (Comfort Class / 632.133) OM 457 LA Euro 5/EEV 11967 335 455 04/10 →
S 417 HDH (Top Class / 629) OM 502 LA 15930 320 435 03/01 → 11/07
S 417 HDH (Top Class / 629) OM 502 LA 15930 350 477 09/01 → 11/07
S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) OM 457LA (457.944) 11967 315 428 11/07 →
S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) OM 457LA (457.953) 11967 335 456 11/07 →
S 417 HDH (Top Class / 629.422/627) OM 502LA (542.948/966) 15930 370 503 11/07 →
S 417 TC (Top Class / 629.557 EPA10) OM 471LA (471.905) 12796 336 457 04/10 → 11/07
S 417 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 01/06 → 11/07
S 417 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 260 353 01/06 → 11/07
S 417 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 300 408 01/06 → 11/07
S 417 UL (Multi Class / 633.330) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 → 11/07
S 417 UL (Multi Class / 633.330) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 → 11/07
S 417 UL (Multi Class / 633.340) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 → 11/07
S 417 UL, UL business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 220 299 01/14 → 11/07
S 417 UL, UL business (Multi Class / 633) OM 936 LA Euro6 7700 260 353 01/14 → 11/07
S 418 LE business (Multi Class / 633.396) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/16 → 11/07
S 418 LE business (Multi Class / 633.396) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/16 → 11/07
S 419 GT-HD (Comfort Class 632.138) OM 502 LA Euro5/EEV 15928 350 476 09/08 → 11/07
S 419 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 220 299 01/06 → 11/07
S 419 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 260 353 01/06 → 11/07
S 419 UL (Multi Class / 633) OM 457 hLA Euro4/5/EEV 11967 300 408 01/06 → 11/07
S 419 UL (Multi Class / 633.340) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 → 11/07
S 419 UL (Multi Class / 633.340) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 → 11/07
S 431 DT (Top Class / 410) OM 502 LA 15930 320 435 06/02 → 11/07
S 431 DT (Top Class / 410) OM 502 LA 15930 350 475 06/02 → 11/07
S 431 DT (Top Class / 410) OM 502 LA 15930 370 503 06/02 → 11/07
S 431 DT (Top Class / 410) OM 471 LA 12809 375 510 03/14 → 11/07
Travego (O 580 / 629 + 632) 14
Versio Moottorikoodi ccm kW hv Vuosi
12, 13 M, 14 L (632.400/430/450) System: Webasto; Frontbox OM 470 LA Euro 6 10677 315 428 02/12 →
12, 13 M, 14 L (632.400/430/450) System: Webasto; Frontbox OM 471 LA Euro 6 12796 350 476 02/12 →
15 RH/RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 457 LA 11967 220 299 11/99 → 12/06
15 RH/RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 457 LA 12000 260 354 11/99 → 12/06
15 RH/RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 457 LA 12000 300 408 11/99 → 12/06
15 RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 457 LA 12000 310 420 11/99 → 12/06
15 RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 502 LA 15930 300 408 01/99 → 12/06
15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) System: Webasto; Frontbox OM 457 LA Euro 4/5/EEV 11967 315 428 09/06 →
15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.007, 632.247) System: Webasto; Frontbox OM 457 LA Euro 4/5/EEV 11967 260 354 01/06 →
16 RHD, 17 RHD (632.005-012) System: Webasto; Frontbox OM 502 LA Euro 4/5/EEV 15930 350 476 09/06 →
17 RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 502 LA 15930 300 408 11/99 → 12/06
17 RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 502 LA 15930 320 436 11/99 → 11/06
17 RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 502 LA 15930 350 476 11/99 → 12/06
17 RHD (629) System: Webasto; Frontbox OM 502 LA 15928 370 503 01/99 → 12/06

Auton suodattimet – MANN-FILTER

Onko auton huollon aika? Valitse oikeat suodattimet merkin, mallin ja moottorin mukaan – tai anna tekoälyhaun löytää juuri sinun autoosi sopivat suodattimet.