Sisätilasuodatin MANN-FILTER CU 1722
- Category: Cabin Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Cabin (pollen) filter
Show all
- Reference: CU 1722
- EAN: 4011558310202
Toimitus
Toimitamme koko Euroopan unionin alueelle. Arkipäivinä vahvistetut tilaukset valmistellaan ja luovutetaan kuljetusliikkeelle samana tai seuraavana arkipäivänä.
Toimitustavat
Kuriiri ovelle tai nouto pakettiautomaateista ja noutopisteistä kuljetusliikkeidemme verkostoissa.






Toimitusaika
Yleensä 1–5 arkipäivää määränpäästä ja kuljetusliikkeestä riippuen.
Toimituskulut
Lasketaan automaattisesti kassalla painon ja kohteen mukaan. Tietyn tilaussumman ylittyessä toimitus voi olla ilmainen.
Pakkaus — perillä ehjänä
Öljyt ja voiteluaineet ovat nesteitä, joten pakkaamme jokaisen tilauksen saapumaan täydellisenä. Näin huolellisesti pakkaamme jokaisen paketin:
Lopputulos: puhdas, suljettu ja vahingoittumaton paketti — sillä öljyn toimittaminen sinulle ehjänä on koko pointti.
Palautus
14 päivän peruutusoikeus EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksessa avaamattomina.
OE-numerot
| Valmistaja | OE-numerot |
|---|---|
| KNORR-BREMSE | K118069N50 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 185 573 |
| SCANIA | 137 9952, 142 0197, 191 3503 |
Yhteensopivat ajoneuvot
SCANIA 81
4 (94-164) 32
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| C 114 | OSC 11.03 | 11015 | 191 | 260 | 01/00 → 01/05 |
| G 114 | OSC 11.03 | 11015 | 191 | 260 | 01/00 → 01/05 |
| L 114 | OSC 11.03 | 11015 | 191 | 260 | 01/00 → 01/05 |
| P 114 | DSC11 (Euro2) | 11020 | 252 | 343 | 10/96 → 10/04 |
| P 114 | DC11 (Euro3) | 11000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| P 114 | DC12 (Euro3) | 12000 | — | — | 03/99 → 10/08 |
| P 124 | DSC12 (Euro2) | 11700 | 265 | 360 | 01/96 → 10/04 |
| P 124 | DC12 (Euro3) | 12000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| P 124 | DT1202/08 (Euro3) | 11700 | 345 | 469 | 02/01 → 10/04 |
| P 124 | DC1203 (Euro3-1) | 12000 | 308 | 420 | 10/02 → 10/04 |
| P 94 | DSC9 (Euro2) | 8475 | 167 | 227 | 10/95 → 10/04 |
| P 94 | DC9 (Euro3) | 9000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| R 114 | DSC11 (Euro2) | 11020 | 252 | 343 | 10/96 → 10/04 |
| R 114 | DC11 (Euro3) | 11000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| R 124 | DSC12 (Euro2) | 11700 | — | — | 11/95 → 10/04 |
| R 124 | DC12 (Euro3) | 12000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| R 124 | DT1202/08 (Euro3) | 11716 | 345 | 469 | 02/01 → 10/04 |
| R 144 | DSC 14 (Euro2) | 14200 | — | — | 11/95 → 12/01 |
| R 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 15600 | 353 | 480 | 06/00 → 10/04 |
| R 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 15600 | 426 | 580 | 06/00 → 10/04 |
| R 94 | DSC9 (Euro2) | 8475 | 167 | 227 | 10/95 → 10/04 |
| R 94 | DC9 (Euro3) | 9000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| T 114 | DC11 (Euro3) | 11000 | — | — | 03/98 → 10/04 |
| T 124 | DSC12 (Euro2) | 11700 | — | — | 11/95 → 10/04 |
| T 124 | DC12 (Euro3) | 12000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
| T 124 | DT1202/08 (Euro3) | 11700 | 345 | 469 | 02/01 → 10/04 |
| T 124 | DC1203 (Euro3-1) | 12000 | 308 | 420 | 10/02 → 10/04 |
| T 144 | DSC 14 (Euro2) | 14200 | — | — | 11/95 → 12/01 |
| T 164 V8 (164-480) | DC 16.02 | 15600 | 353 | 480 | 06/00 → 10/04 |
| T 164 V8 (164-580) | DC 16.01 | 15600 | 426 | 580 | 06/00 → 10/04 |
| T 94 | DSC9 (Euro2) | 8475 | 167 | 227 | 10/96 → 10/04 |
| T 94 | DC9 (Euro3) | 9000 | — | — | 03/99 → 10/04 |
P (P230 - P620) 16
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| P 230 → 09/07 | DC9-01/04/13/16-230 | 9000 | 169 | 230 | 09/04 → 05/19 |
| P 270 → 09/07 | DC9 12-270 E3 | 9000 | 198 | 270 | 09/04 → 05/19 |
| P 270 → 09/07 | DC9 17-270 E4 | 8900 | 198 | 270 | 10/05 → 05/19 |
| P 310 → 09/07 | DC9 11/18/110-310 E 3/4/5 | 9300 | 228 | 310 | 09/04 → 05/19 |
| P 340 → 09/07 | DC11 08-340 E3 | 10600 | 250 | 340 | 09/04 → 05/19 |
| P 340 → 09/07 | DC12 10-340 E4 | 11700 | 250 | 340 | 05/06 → 05/19 |
| P 380 → 09/07 | DC11 09-380 E3 | 11000 | 279 | 380 | 09/04 → 05/19 |
| P 380 → 09/07 | DC 12 13DC 12 17DC 12 18 | 11700 | 280 | 381 | 01/03 → 05/19 |
| P 420 → 09/07 | DC 12 06/14/15DT 12.11/12 | 11700 | 309 | 420 | 06/04 → 05/19 |
| P 420 → 09/07 | DC13 11-420 E5 | 12700 | 309 | 420 | 09/07 → 05/19 |
| P 470 → 09/07 | DT12 06-470 E3 | 11700 | 345 | 470 | 09/04 → 09/07 |
| P 480 → 09/07 | DT12 17-480 E4 | 11700 | 353 | 480 | 09/06 → 05/19 |
| P 500 → 09/07 | DC16 04/06/09/19/22 | 15600 | 368 | 500 | 04/04 → 05/19 |
| P 560 → 09/07 | DC16 05/18-560 | 15600 | 412 | 560 | 06/04 → 05/19 |
| P 580 → 09/07 | DC16 03-580 E3 | 15600 | 426 | 580 | 06/04 → 05/19 |
| P 620 → 09/07 | DC16 08-620 E4DC16 17-620 E5 | 15600 | 456 | 620 | 08/06 → 05/19 |
R (R230 - R730) 19
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| R 230 → 09/07 | DC9 13/16/19 | 9000 | 169 | 230 | 06/04 → 05/19 |
| R 270 → 09/07 | DC9 12/DC9 20 E3 | 9000 | 198 | 270 | 06/04 → 05/19 |
| R 270 → 09/07 | DC9 17-270 E4 | 8900 | 198 | 270 | 10/05 → 05/19 |
| R 310 → 09/07 | DC9 11/21/18-310 E4 | 8900 | 228 | 310 | 04/04 → 05/19 |
| R 340 → 09/07 | DC11 08-340 E3 | 10600 | 250 | 340 | 06/04 → 05/19 |
| R 340 → 09/07 | DC12 10-340 E4 | 11700 | 250 | 340 | 10/05 → 05/19 |
| R 380 → 09/07 | DC11 09-380 E3 | 10600 | 279 | 380 | 06/04 → 05/19 |
| R 380 → 09/07 | DC 12 13DC 12 17DC 12 18 | 11700 | 280 | 381 | 04/04 → 05/19 |
| R 420 → 09/07 | DC12 06/14/15/... DT12 11/12/. | 11700 | 309 | 420 | 06/04 → 05/19 |
| R 420 → 09/07 | DC13 11-420 E5 | 12700 | 309 | 420 | 09/07 → |
| R 440 → 09/07 | DT12 18-440 | 11700 | 324 | 441 | 06/04 → 05/19 |
| R 470 → 09/07 | DT12 03/06-470 | 11700 | 345 | 470 | 03/04 → 05/19 |
| R 470 → 09/07 | DC13 08-470 E5 | 12700 | 346 | 470 | 09/07 → |
| R 480 → 09/07 | DT12 17-480 E4 | 11700 | 353 | 480 | 09/06 → 05/19 |
| R 480 → 09/07 | DC13 07/111-480 | 12700 | 353 | 480 | 04/04 → 05/19 |
| R 500 → 09/07 | DC16 04/06/09/19/22 | 15600 | 368 | 500 | 03/04 → 05/19 |
| R 560 → 09/07 | DC16 05/18-560 | 15600 | 412 | 560 | 06/04 → 05/19 |
| R 580 → 09/07 | DC16 03-580 E3 | 15600 | 426 | 580 | 06/04 → 05/19 |
| R 620 → 09/07 | DC16 08-620 E4DC16 17-620 E5 | 15600 | 456 | 620 | 05/06 → 05/19 |
T (T230 - T580) 14
| Versio | Moottorikoodi | ccm | kW | hv | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|
| T 230 | DC 9 13/DC 9 16 | 9000 | 169 | 230 | 06/04 → 05/19 |
| T 230 | DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 9300 | 169 | 230 | 10/07 → |
| T 270 | DC9 12/DC9 20 E3 | 9000 | 198 | 270 | 06/04 → |
| T 270 | DC9 17-270 E4 | 8900 | 198 | 270 | 10/05 → |
| T 270 Ethanol | DC 9E 02 | 8867 | 199 | 271 | 05/08 → 05/19 |
| T 310 | DC9 11/18 | 8900 | 228 | 310 | 04/04 → 05/19 |
| T 340 | DC11 08-340 Euro3 | 10600 | 250 | 340 | 09/04 → 05/19 |
| T 340 | DC12 10-340 E4 | 11700 | 250 | 340 | 10/05 → |
| T 380 | DC11 09-380 Euro3 | 10600 | 279 | 380 | 09/04 → 05/19 |
| T 380 | DC12 13DC12 17DC12 18 | 11700 | 280 | 381 | 04/04 → 05/19 |
| T 420 | DC12 14DT12 12 | 11700 | 309 | 420 | 09/04 → 05/19 |
| T 470 | DT12 06-470 | 11700 | 346 | 470 | 09/04 → 05/19 |
| T 500 | DC16 04 | 15600 | 368 | 500 | 09/04 → 05/19 |
| T 580 | DC16 03-580 Euro3 | 15600 | 426 | 580 | 09/04 → 05/19 |
Auton suodattimet – MANN-FILTER
Onko auton huollon aika? Valitse oikeat suodattimet merkin, mallin ja moottorin mukaan – tai anna tekoälyhaun löytää juuri sinun autoosi sopivat suodattimet.